電子レンジ探しの旅、今回は26Lのオーブンレンジを比較結果をご紹介します。それでは、ごゆっくり見ていってください。
「RE-SS26B-W」の動画をアップしました。こちら↓
26Lオーブンレンジの比較表
価格コムの情報、実地調査を元にPanasonic、東芝、シャープの3メーカーのオーブンレンジをピックアップしました。日立は26Lがみつからなかったので除外しています。
NE-MS268 | 3つ星 ビストロ NE-BS658 | 石窯ドーム ER-VD70 | 石窯ドーム ER-WD80 | PLAINLY 「RE-WF262-W」 | 「RE-SS26B-W」 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Panasonic | Panasonic | 東芝 | 東芝 | SHARP(シャープ) | SHARP(シャープ) |
発売日 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2020年8月 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
商品ページ | あり 公式サイト | あり 公式サイト | あり 公式サイト | なし | あり PLAINLYのページ | なし Amazonのページ |
デザイン | ||||||
カラー | ブラック | ブラック / ホワイト | ブラック / ホワイト | ブラック | ブラック / ホワイト | ホワイト |
実売価格 | 32,727円 | 64,800円 | 39,800円 | – | 49,800円 | 39,800円 |
サイズ | 幅500x高さ347x奥行400 (ハンドル含む449)mm | 幅500x高さ347x奥行400 (ハンドル含む449)mm | 幅480x高さ350x奥行390 (ハンドル含む432)mm | 幅480x高さ350x奥行390 (ハンドル含む443)mm | 幅487x高さ367x奥行450 (ハンドル含む496)mm | 幅487x高さ367x奥行450 (ハンドル含む495)mm |
庫内容量 | 26L | 26L | 26L | 26L | 26L | 26L |
庫内フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット | フラット |
加熱方式 | ヒーター/スチーム | ヒーター/スチーム/過熱水蒸気 | ヒーター/スチーム | ヒーター/スチーム/過熱水蒸気 | ヒーター/スチーム/過熱水蒸気 | ヒーター/スチーム/過熱水蒸気 |
レンジ出力 | 300W / 500W / 600W / 800W | 150W / 300W / 500W / 600W / 800W | 100W / 200W / 500W / 600W / 1,000W | 100W / 200W / 500W / 600W / 1,000W | 200W / 500W / 600W / 1,000W | 200W / 500W / 600W / 1,000W |
2段オーブン | 1段オーブン | 1段オーブン | 1段オーブン | 1段オーブン | 2段オーブン | 2段オーブン |
付属品 | 角皿1枚 | 角皿1枚 | 角皿1枚 | 角皿1枚 | 角皿2枚/スチームカップ | 角皿2枚/スチームカップ |
最高温度 | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
最低温度 | 100℃ | 80℃ | 100℃ | 100℃ | 110℃ | 110℃ |
発酵温度 | 35・40℃ | 35・40℃ | 30・35・40・45℃ | 30・35・40・45℃ | 30~45℃(5℃単位) | 30~45℃(5℃単位) |
バックライト液晶 | ○あり | ○あり | ×なし | – | ○あり | ○あり |
メニュー数 | 91 | 191 | 119 | 142 | 125 | 113 |
自動メニュー数 | 62 | 167 | 94 | 99 | 106 | 95 |
比較結果
温度はほぼ一緒
温度は100~250℃あたりでほぼ同じとなっています。グレードの高いPanasonicの「3つ星 ビストロ NE-BS658」はさすが80℃から設定できるようになっていました。
2段オーブンならシャープ
2段オーブンならシャープ1択となります。やはり2段となると30Lないとぎゅうぎゅう感があるので、なかなか手を出すメーカーが少ないようです。
シャープは奥行きに注意
反面、シャープの2段オーブンは奥行きが長くなります。他メーカーが40cmに収まるところをシャープは45cm。5cmもサイズオーバーしています。シャープの場合は置き場所にも注意が必要です。
26Lの機能性とコスパはシャープか
26Lシリーズで機能とコスパを比べると、2段オーブン、過熱水蒸気という点を考えると、シャープが一歩抜き出ています。価格を比べても他のメーカーと同じくらいでコスパも高いということが分かります。
まとめ
というわけで、今回は26Lのオーブンレンジを比較結果のご紹介でした。比べてみると26Lはシャープが一歩リードしている感が否めません。やはりシャープか?電子レンジ探しの旅はつづく…。
ご参考になれば幸いです。それではまた。
動画はこちら
ご紹介した商品
商品リンクはこちらになります
ご参考になれば幸いです。それではまた。
コメント